Puhelinliittymät
Liittymä opiskelijalle: halvin puhelin- ja nettiliittymä
Opiskelijan budjettiin sopii yleensä parhaiten rajattoman datan liittymä ilman määräaikaa: se toimii sekä puhelimessa että soluasunnon reitittimessä, eikä sido pitkäksi aikaa kerrallaan. Juuri nyt halvin tällainen liittymä on Moi Fiksu 4G 100, 21 €/kk.
| Liittymä | Data | Nopeus | Hinta | Siirry operaattorille |
|---|---|---|---|---|
| 8 Gt | 50 Mbit/s | 15 €/kk+5,01 €/kk | Katso tarjous → | |
Perus + 3 Gt dataHalvinGlobetelAvausmaksu 6,90 €. Puhelut ja viestit 0,069 €/min/kpl käytön mukaan. | 3 Gt | 4 Mbit/s | 9,99 €/kkhalvin vaihtoehto | Katso tarjous → |
Mini + 3 Gt dataGlobetelAvausmaksu 6,90 €. Sisältää 300 min puhetta ja 300 viestiä. | 3 Gt | 4 Mbit/s | 12,99 €/kk+3 €/kk | Katso tarjous → |
| rajaton | 100 Mbit/s | 21 €/kk+11,01 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 100 Mbit/s | 21,99 €/kk+12 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 200 Mbit/s | 23 €/kk+13,01 €/kk | Katso tarjous → | |
Jätti + rajaton 10M dataGlobetelAvausmaksu 6,90 €. Rajattomat puhelut ja viestit. | rajaton | 10 Mbit/s | 23,89 €/kk+13,90 €/kk | Katso tarjous → |
Pikkujärki 4G 50MGiga MobiiliRajattomat puhelut ja viestit, 40 Gt EU-dataa/kk. | rajaton | 50 Mbit/s | 23,99 €/kk21,99 €/kk ensin 12 kk+14 €/kk | Katso tarjous → |
| rajaton | 450 Mbit/s | 26 €/kk+16,01 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 300 Mbit/s | 26,99 €/kk+17 €/kk | Katso tarjous → | |
Perusjärki 4G 150MGiga MobiiliRajattomat puhelut ja viestit, 40 Gt EU-dataa/kk. | rajaton | 150 Mbit/s | 26,99 €/kk24,99 €/kk ensin 12 kk+17 €/kk | Katso tarjous → |
| rajaton | 20 Mbit/s | 27,99 €/kk+18 €/kk | Katso tarjous → | |
Arkijärki 5G 200MGiga MobiiliRajattomat puhelut ja viestit, 60 Gt EU-dataa/kk. | rajaton | 200 Mbit/s | 28,99 €/kk26,99 €/kk ensin 12 kk+19 €/kk | Katso tarjous → |
Jätti + 60 Gt dataGlobetelAvausmaksu 6,90 €. Rajattomat puhelut ja viestit. Ylimenevä data 1,50 €/Gt. | 60 Gt | 100 Mbit/s | 30,89 €/kk+20,90 €/kk | Katso tarjous → |
| rajaton | 100 Mbit/s | 32,99 €/kk+23 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 200 Mbit/s | 33,99 €/kk+24 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 300 Mbit/s | 34,99 €/kk+25 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 200 Mbit/s | 34,99 €/kk+25 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 300 Mbit/s | 35,99 €/kk+26 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 300 Mbit/s | 37,99 €/kk+28 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 1000 Mbit/s | 38 €/kk+28,01 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 400 Mbit/s | 38,99 €/kk34,99 €/kk ensin 12 kk+29 €/kk | Katso tarjous → | |
Huippujärki 5G 600MGiga MobiiliRajattomat puhelut ja viestit, 60 Gt EU-dataa/kk. | rajaton | 600 Mbit/s | 39,99 €/kk37,99 €/kk ensin 12 kk+30 €/kk | Katso tarjous → |
| rajaton | 400 Mbit/s | 40,99 €/kk34,99 €/kk ensin 12 kk+31 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 600 Mbit/s | 42,99 €/kk+33 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 600 Mbit/s | 44,99 €/kk38,99 €/kk ensin 12 kk+35 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 600 Mbit/s | 45,99 €/kk38,99 €/kk ensin 12 kk+36 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 1000 Mbit/s | 50,99 €/kk48,99 €/kk ensin 12 kk+41 €/kk | Katso tarjous → | |
| rajaton | 1000 Mbit/s | 50,99 €/kk+41 €/kk | Katso tarjous → |
Hinnat luettu operaattoreiden omilta sivuilta: moi.fi, globetel.fi, oomi.fi, gigamobiili.fi, elisa.fi, telia.fi, dna.fi. Tarkistettu viimeksi 26. elokuuta 2026. Emme kopioi hintoja muilta vertailusivustoilta, ja hinnat voivat muuttua operaattorin päässä milloin tahansa. Tarkista ajantasainen hinta ennen tilausta.
Näiden operaattoreiden linkit yllä ovat affiliate-linkkejä, joista voimme saada komissiota: Moi, Oomi, Telia. Palkkio ei vaikuta hintoihin eikä vertailun järjestykseen. Muista linkeistä emme tällä hetkellä saa komissiota.
Usein kysytyt kysymykset
Kannattaako opiskelijan tilata erikseen puhelin- ja nettiliittymä?
Ei välttämättä. Minkä tahansa operaattorin SIM-kortin voi laittaa reitittimeen, joten yksi rajattoman datan puhelinliittymä riittää usein sekä puhelimeen että soluasunnon tai opiskelija-asunnon nettiyhteydeksi, jos valokuitua ei ole saatavilla.
Onko opiskelijoille omia alennuksia liittymissä?
Vertailun liittymissä ei ole erillistä opiskelija-alennusta: halvin liittymä on halvin kaikille. Opiskelijan kannattaa siis katsoa suoraan hintaa ja datamäärää, ei operaattorin markkinoimaa opiskelijatuotetta.
Kannattaako liittymä ilman määräaikaa opiskelijalle?
Yleensä kyllä, koska opiskelijan asuinpaikka ja tarpeet voivat vaihtua lukukausittain. Ilman määräaikaa oleva liittymä voidaan irtisanoa tai vaihtaa milloin vain ilman irtisanomiskuluja.

